Le marché · prix demandés sur les annonces
Sur les annonces, ce modèle s’affiche entre 14 100 et 19 100 TND
Renault Clio 1998–2002 · 77 annonces relevées du 20 mai au 14 nov. 2026
les 11 annonces de 2000 · les autres années relevées (1998–2002)
La zone claire : la fourchette ci-dessus. Le trait blanc : ce lot. La barre du bas : ce que vous pouvez offrir.
Jusqu’où monter
L’axe du haut, c’est ce que vous payez ; la règle du bas, ce que vous offrez. Les 10 % de commission de vente sont l’écart entre les deux.
Au-delà, vous payez plus cher que ce qu’on demande sur les annonces pour ce modèle — et il reste l’enlèvement, la batterie, la vidange et la visite technique, plus tout ce qu’on ne peut pas voir d’ici.
La caution n’entre pas dans ce calcul : elle accompagne l’offre — le plus souvent 10 % de la mise à prix — et elle vous revient après l’enlèvement. Ce n’est pas une dépense, c’est une somme à avancer.
Prix affichés par les vendeurs, pas des prix de vente : aucun prix de vente n’est publié en Tunisie. Chaque point est une annonce ; touchez-le pour l’ouvrir.
Voir les 77 annonces
| année | prix (D) | km | source |
|---|---|---|---|
| 1998 | 8 500 | — | tayara.tn · voir |
| 1999 | 9 500 | 250 000 | baniola.tn · voir |
| 1998 | 10 200 | 300 000 | tayara.tn · voir |
| 1998 | 10 500 | 320 000 | tayara.tn |
| 2000 | 11 900 | 200 000 | tayara.tn |
| 2001 | 12 000 | 350 200 | tayara.tn · voir |
| 1998 | 12 500 | 350 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 13 000 | 370 000 | cava.tn · voir |
| 1999 | 13 000 | 490 000 | tayara.tn · voir |
| 2001 | 13 500 | 415 720 | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 13 700 | 400 000 | tayara.tn |
| 2000 | 13 700 | 133 000 | zmorda.tn · voir |
| 2001 | 14 000 | 420 000 | tayara.tn |
| 2000 | 14 500 | 330 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 14 700 | 300 000 | tayara.tn |
| 1999 | 14 800 | — | tunisauto.tn · voir |
| 1999 | 15 000 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 15 000 | 270 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 15 000 | 380 000 | cava.tn · voir |
| 1999 | 15 000 | 443 000 | scoutcar.tn · voir |
| 1998 | 15 000 | 300 000 | tayara.tn |
| 2000 | 15 500 | 300 000 | tayara.tn |
| 2001 | 15 500 | 50 000 | topauto.tn · voir |
| 2001 | 15 800 | — | baniola.tn · voir |
| 2002 | 15 800 | — | tayara.tn |
| 2002 | 16 000 | 295 000 | baniola.tn · voir |
| 2000 | 16 000 | 200 000 | scoutcar.tn · voir |
| 1999 | 16 000 | 250 000 | tayara.tn |
| 2001 | 16 000 | 292 071 | tayara.tn |
| 2000 | 16 000 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 16 200 | — | tayara.tn |
| 2000 | 16 500 | 306 000 | tayara.tn |
| 2001 | 16 500 | — | tayara.tn |
| 1998 | 16 500 | 284 000 | tayara.tn · voir |
| 1999 | 16 800 | — | tayara.tn |
| 2001 | 17 000 | 260 000 | baniola.tn |
| 2002 | 17 000 | 310 000 | baniola.tn · voir |
| 2001 | 17 000 | 205 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 17 000 | 316 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 17 000 | 300 000 | tayara.tn · voir |
| 2002 | 17 000 | 470 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2000 | 17 000 | 274 000 | zmorda.tn · voir |
| 2001 | 17 500 | 285 000 | baniola.tn · voir |
| 1999 | 17 500 | 311 000 | tayara.tn |
| 2001 | 17 500 | 107 000 | tayara.tn · voir |
| 1999 | 17 500 | 333 000 | tayara.tn |
| 2001 | 17 500 | 195 500 | tayara.tn · voir |
| 2000 | 17 500 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 18 000 | 370 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 18 000 | 185 000 | baniola.tn · voir |
| 2001 | 18 000 | 270 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 18 000 | 385 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 18 000 | 158 000 | tayara.tn |
| 2000 | 18 000 | 350 000 | tayara.tn |
| 2001 | 18 000 | 295 000 | tayara.tn |
| 1999 | 18 000 | 190 000 | topauto.tn · voir |
| 2001 | 18 000 | 210 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 18 000 | 200 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2000 | 18 000 | 20 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 18 500 | — | tayara.tn · voir |
| 1999 | 19 000 | 400 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 19 000 | 314 000 | tayara.tn · voir |
| 2002 | 19 500 | 404 000 | baniola.tn · voir |
| 2001 | 19 500 | 237 000 | tayara.tn |
| 2001 | 19 500 | 98 233 | tayara.tn |
| 2001 | 19 600 | 250 000 | tayara.tn |
| 2001 | 20 000 | 455 000 | baniola.tn · voir |
| 2002 | 20 000 | — | tayara.tn · voir |
| 2001 | 20 000 | 191 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2001 | 21 000 | 428 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2001 | 21 000 | 420 000 | tayara.tn · voir |
| 2002 | 21 000 | 300 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2002 | 21 500 | 305 000 | baniola.tn |
| 2002 | 21 500 | 21 500 | tunisauto.tn · voir |
| 2002 | 22 000 | 209 000 | tayara.tn |
| 2002 | 22 000 | 360 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2002 | 22 800 | — | tunisauto.tn · voir |
28 annonces en dehors de cette fourchette. La finition, la génération ou l’état expliquent l’écart.
- Année
- 2000d'après le VIN
- Carrosserie
- Berline à hayond'après le VIN
- Carburant
- Essence
- Puissance fiscale
- non publiée
- Puissance réelle
- non publiée
- Identifiant
- VF1BB0S0F21660073
- Immatriculation
- non publiée
- Bureau
- Bureau frontalier des douanes de Tozeur
- Vente n°
- 13/2026
- Mise en vente
- non précisée
- Échéance
- 24 nov. 2026 à 13h00
Le modèle et/ou l'année ne figurent pas dans l'annonce : ils proviennent du décodage du numéro de châssis (oneauto).
Fiche technique
Décodée du numéro de châssis (oneauto). Ces caractéristiques ne figurent pas dans l'annonce : elles décrivent le véhicule tel qu'il est sorti d'usine, et non son état aujourd'hui.
- Boîte
- Manuelle
- Constructeur
- Renault
- Usine
- France
Où le voir
- Entrepôt
- المكتب الحدودي بتوزر
- Période de visite
- du 10 au 24 nov. 2026
- Horaires
- horaires administratifs
- Bureau
- Bureau frontalier des douanes de Tozeur