Le marché · prix demandés sur les annonces
Sur les annonces, ce modèle s’affiche entre 19 400 et 37 500 TND
Kia Rio 2010–2012 · 82 annonces relevées du 29 mai au 10 nov. 2026
les 14 annonces de 2011 · les autres années relevées (2010–2012)
La zone claire : la fourchette ci-dessus. Le trait blanc : ce lot. La barre du bas : ce que vous pouvez offrir.
Jusqu’où monter
L’axe du haut, c’est ce que vous payez ; la règle du bas, ce que vous offrez. Les 10 % de commission de vente sont l’écart entre les deux.
Au-delà, vous payez plus cher que ce qu’on demande sur les annonces pour ce modèle — et il reste l’enlèvement, la batterie, la vidange et la visite technique, plus tout ce qu’on ne peut pas voir d’ici.
La caution n’entre pas dans ce calcul : elle accompagne l’offre — le plus souvent 10 % de la mise à prix — et elle vous revient après l’enlèvement. Ce n’est pas une dépense, c’est une somme à avancer.
Prix affichés par les vendeurs, pas des prix de vente : aucun prix de vente n’est publié en Tunisie. Chaque point est une annonce ; touchez-le pour l’ouvrir.
Voir les 82 annonces
| année | prix (D) | km | source |
|---|---|---|---|
| 2010 | 15 000 | — | tayara.tn |
| 2010 | 17 000 | 180 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 18 000 | — | tayara.tn |
| 2011 | 18 000 | 170 000 | tayara.tn |
| 2010 | 20 000 | 256 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 21 800 | 195 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 22 000 | 241 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2012 | 22 000 | 240 000 | tayara.tn · voir |
| 2011 | 22 000 | 270 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2010 | 22 500 | — | baniola.tn · voir |
| 2011 | 22 500 | 285 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 23 000 | 260 000 | automobile.tn |
| 2010 | 23 000 | 282 664 | tayara.tn |
| 2010 | 23 000 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2012 | 23 500 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 2011 | 24 000 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 24 000 | 200 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2010 | 24 000 | 310 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 24 000 | 318 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 24 000 | 320 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 24 300 | 220 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 24 500 | 300 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2011 | 24 500 | 260 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 24 900 | 324 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 25 000 | 290 000 | baniola.tn · voir |
| 2012 | 25 000 | 200 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 25 000 | — | baniola.tn · voir |
| 2010 | 25 000 | 240 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 25 000 | — | tayara.tn · voir |
| 2012 | 25 000 | 233 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 26 000 | 237 000 | automobile.tn · voir |
| 2012 | 26 000 | 190 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2010 | 26 000 | 185 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 26 000 | 290 000 | baniola.tn · voir |
| 2011 | 26 000 | 92 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 26 000 | 93 000 | tayara.tn |
| 2010 | 26 500 | 200 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 26 500 | 235 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2011 | 27 000 | 200 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2010 | 27 000 | 192 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 27 000 | 199 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2010 | 27 000 | 223 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 27 000 | 209 000 | tayara.tn |
| 2010 | 27 000 | 190 000 | tayara.tn · voir |
| 2010 | 27 000 | 236 144 | zmorda.tn · voir |
| 2010 | 27 500 | 200 000 | baniola.tn · voir |
| 2011 | 27 500 | 193 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 27 500 | 233 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2011 | 27 800 | 255 000 | baniola.tn · voir |
| 2010 | 28 000 | 328 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2012 | 28 000 | 230 000 | baniola.tn · voir |
| 2012 | 28 000 | 200 000 | baniola.tn · voir |
| 2012 | 28 000 | 360 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2011 | 28 000 | 135 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2012 | 28 000 | 170 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 28 000 | 300 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2010 | 28 800 | 148 000 | baniola.tn · voir |
| 2011 | 29 000 | 210 000 | baniola.tn · voir |
| 2012 | 29 000 | 240 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2011 | 29 000 | 198 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 29 500 | 181 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 275 000 | automobile.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 142 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 250 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2011 | 30 000 | 196 700 | auto-plus.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 2011 | 30 000 | 211 800 | scoutcar.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 240 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 238 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 30 000 | 220 000 | tayara.tn |
| 2012 | 30 500 | 161 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2012 | 31 000 | 217 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 31 500 | 195 000 | baniola.tn · voir |
| 2012 | 31 700 | 235 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2010 | 32 000 | 129 729 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 33 000 | 185 000 | tayara.tn |
| 2012 | 33 000 | 214 000 | tayara.tn · voir |
| 2012 | 33 500 | 142 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2012 | 34 000 | 192 500 | automax.tn · voir |
| 2012 | 34 000 | 129 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2012 | 34 000 | 160 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2012 | 35 000 | 156 000 | tayara.tn |
4 annonces en dehors de cette fourchette. La finition, la génération ou l’état expliquent l’écart.
- Année
- 2011d'après le VIN
- Carrosserie
- Berlined'après le VIN
- Carburant
- Dieseld'après le VIN
- Puissance fiscale
- non publiée
- Puissance réelle
- non publiée
- Identifiant
- KNADG414AB6775455
- Immatriculation
- non publiée
- Bureau
- Bureau régional des douanes de Nabeul
- Vente n°
- 11/2026
- Mise en vente
- 3e mise
- Échéance
- 1 déc. 2026heure non précisée
Le modèle et/ou l'année ne figurent pas dans l'annonce : ils proviennent du décodage du numéro de châssis (CarsXE).
Où le voir
- Entrepôt
- مستودع الحجز الديواني بقليبية
- Période de visite
- du 16 au 30 nov. 2026
- Horaires
- 08:30-14:00
- Bureau
- Bureau régional des douanes de Nabeul
Historique de la mise à prix
Ce véhicule est déjà passé en vente 4 fois. Le trait se rompt quand un nouveau cycle commence : après la 3e mise, le prix ne descend plus. Depuis la première mise : -9 %.
- 11 avril 2026 · vente 04/2026, 1re mise15 000 TND
- 23 juin 2026 · vente 06/2026, 2e mise13 500 TND
- 1 sept. 2026 · vente 08/2026, 3e mise12 150 TND
- 1 déc. 2026 · vente 11/2026, 3e mise13 680 TND