السوق · الأسعار المطلوبة في الإعلانات
في الإعلانات، يُعرض هذا الطراز بين 19 400 و37 500 د.ت
Kia Rio 2010–2012 · عدد الإعلانات: 82، من 29 ماي إلى 10 نوفمبر 2026
إعلانات 2011 (14) · بقية السنوات المرصودة (2010–2012)
المنطقة الفاتحة: المجال المذكور أعلاه. والخطّ الأبيض: هذا القسط. والشريط السفلي: ما يمكنك عرضه.
إلى أيّ حدّ يمكن الزيادة
المحور الأعلى هو ما تدفعه، والمسطرة السفلى هي ما تعرضه، و10 % مصاريف البيع هي الفرق بينهما.
وإذا تجاوز عرضك نهاية المسطرة السفلى، دفعت أكثر ممّا يُطلب في الإعلانات لهذا الطراز — ويبقى عليك رفع السيارة والبطارية وتغيير الزيت والفحص الفنّي، وكلّ ما لا يمكن رؤيته من بعيد.
ولا يدخل الضمان في هذا الحساب: فهو يُرافق العرض — في الغالب 10 % من سعر الانطلاق — ويُرجَّع لك بعد رفع المبيع. ليس نفقة، بل مبلغ تقدّمه ثمّ تستعيده.
أسعار يعرضها البائعون وليست أسعار بيع: لا تُنشر أسعار البيع في تونس. كلّ نقطة إعلان، المسها لفتحه.
شاهد الإعلانات (82)
| السنة | الثمن (د) | كم | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | 15 000 | — | tayara.tn |
| 2010 | 17 000 | 180 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 18 000 | — | tayara.tn |
| 2011 | 18 000 | 170 000 | tayara.tn |
| 2010 | 20 000 | 256 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 21 800 | 195 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 22 000 | 241 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2012 | 22 000 | 240 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2011 | 22 000 | 270 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2010 | 22 500 | — | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 22 500 | 285 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 23 000 | 260 000 | automobile.tn |
| 2010 | 23 000 | 282 664 | tayara.tn |
| 2010 | 23 000 | — | tunisauto.tn · شاهد |
| 2012 | 23 500 | 300 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 24 000 | 300 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 24 000 | 200 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2010 | 24 000 | 310 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 24 000 | 318 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 24 000 | 320 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 24 300 | 220 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 24 500 | 300 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2011 | 24 500 | 260 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 24 900 | 324 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 25 000 | 290 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2012 | 25 000 | 200 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 25 000 | — | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 25 000 | 240 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 25 000 | — | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 25 000 | 233 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 26 000 | 237 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2012 | 26 000 | 190 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2010 | 26 000 | 185 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 26 000 | 290 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 26 000 | 92 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 26 000 | 93 000 | tayara.tn |
| 2010 | 26 500 | 200 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 26 500 | 235 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2011 | 27 000 | 200 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2010 | 27 000 | 192 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 27 000 | 199 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2010 | 27 000 | 223 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 27 000 | 209 000 | tayara.tn |
| 2010 | 27 000 | 190 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2010 | 27 000 | 236 144 | zmorda.tn · شاهد |
| 2010 | 27 500 | 200 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 27 500 | 193 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 27 500 | 233 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2011 | 27 800 | 255 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2010 | 28 000 | 328 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2012 | 28 000 | 230 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2012 | 28 000 | 200 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2012 | 28 000 | 360 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2011 | 28 000 | 135 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2012 | 28 000 | 170 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 28 000 | 300 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2010 | 28 800 | 148 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 29 000 | 210 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2012 | 29 000 | 240 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2011 | 29 000 | 198 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 29 500 | 181 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 275 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 142 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 250 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2011 | 30 000 | 196 700 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 300 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2011 | 30 000 | 211 800 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 240 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 238 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 30 000 | 220 000 | tayara.tn |
| 2012 | 30 500 | 161 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2012 | 31 000 | 217 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 31 500 | 195 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2012 | 31 700 | 235 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2010 | 32 000 | 129 729 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 33 000 | 185 000 | tayara.tn |
| 2012 | 33 000 | 214 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2012 | 33 500 | 142 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2012 | 34 000 | 192 500 | automax.tn · شاهد |
| 2012 | 34 000 | 129 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2012 | 34 000 | 160 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2012 | 35 000 | 156 000 | tayara.tn |
4 إعلانات خارج هذا المجال. التجهيز أو الجيل أو الحالة تفسّر الفرق.
- السنة
- 2011حسب رقم الهيكل
- نوع الهيكل
- سيدانحسب رقم الهيكل
- الوقود
- ديزلحسب رقم الهيكل
- القوة الجبائية
- غير منشورة
- القوة الحقيقية
- غير منشورة
- رقم الهيكل
- KNADG414AB6775455
- رقم التسجيل
- غير منشور
- المكتب
- المكتب الجهوي للديوانة بنابل
- البيع عدد
- 11/2026
- مرّة العرض
- المرّة الثالثة
- آخر أجل
- 1 ديسمبر 2026الساعة غير مذكورة
الطراز و/أو السنة لا يردان في الإعلان: هما مستخرجان من فكّ رقم الهيكل (CarsXE).
أين تعاينها
- المستودع
- مستودع الحجز الديواني بقليبية
- فترة المعاينة
- من 16 إلى 30 نوفمبر 2026
- التوقيت
- 08:30-14:00
- المكتب
- المكتب الجهوي للديوانة بنابل
تاريخ سعر الانطلاق
عُرضت هذه السيارة للبيع 4 مرّات. ينقطع الخطّ عند بداية دورة جديدة: بعد المرّة الثالثة، لم يعد السعر ينزل. منذ المرّة الأولى: -9 %.
- 11 أفريل 2026 · بيع 04/2026، المرّة الأولى15 000 د.ت
- 23 جوان 2026 · بيع 06/2026، المرّة الثانية13 500 د.ت
- 1 سبتمبر 2026 · بيع 08/2026، المرّة الثالثة12 150 د.ت
- 1 ديسمبر 2026 · بيع 11/2026، المرّة الثالثة13 680 د.ت