Le marché · prix demandés sur les annonces
Sur les annonces, ce modèle s’affiche entre 30 200 et 38 200 TND
Kia Rio 2013–2015 · 84 annonces relevées du 23 mai au 13 nov. 2026
les 33 annonces de 2014 · les autres années relevées (2013–2015)
La zone claire : la fourchette ci-dessus. Le trait blanc : ce lot. La barre du bas : ce que vous pouvez offrir.
Jusqu’où monter
L’axe du haut, c’est ce que vous payez ; la règle du bas, ce que vous offrez. Les 10 % de commission de vente sont l’écart entre les deux.
Au-delà, vous payez plus cher que ce qu’on demande sur les annonces pour ce modèle — et il reste l’enlèvement, la batterie, la vidange et la visite technique, plus tout ce qu’on ne peut pas voir d’ici.
La caution n’entre pas dans ce calcul : elle accompagne l’offre — le plus souvent 10 % de la mise à prix — et elle vous revient après l’enlèvement. Ce n’est pas une dépense, c’est une somme à avancer.
Prix affichés par les vendeurs, pas des prix de vente : aucun prix de vente n’est publié en Tunisie. Chaque point est une annonce ; touchez-le pour l’ouvrir.
Voir les 84 annonces
| année | prix (D) | km | source |
|---|---|---|---|
| 2014 | 26 000 | 296 000 | baniola.tn · voir |
| 2013 | 26 500 | 185 000 | baniola.tn · voir |
| 2015 | 28 900 | 160 000 | tayara.tn |
| 2015 | 28 900 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 29 000 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2015 | 29 500 | 160 000 | tayara.tn |
| 2013 | 29 500 | 205 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 29 900 | 169 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2013 | 29 900 | 290 000 | baniola.tn · voir |
| 2015 | 30 000 | 155 000 | automobile.tn · voir |
| 2015 | 30 000 | 211 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 30 000 | 245 000 | baniola.tn |
| 2014 | 30 000 | 300 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 31 000 | 296 000 | automobile.tn · voir |
| 2013 | 31 000 | 259 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 31 000 | 200 000 | tayara.tn · voir |
| 2013 | 31 000 | 266 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 31 500 | 236 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 31 800 | 200 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 32 000 | 165 000 | automobile.tn |
| 2014 | 32 000 | 250 000 | automobile.tn · voir |
| 2013 | 32 000 | 240 000 | tayara.tn |
| 2015 | 32 000 | — | tayara.tn |
| 2015 | 32 000 | 212 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 32 000 | 253 000 | tayara.tn |
| 2014 | 32 000 | 250 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 32 000 | 167 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 32 000 | 235 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 32 500 | 315 000 | automobile.tn |
| 2014 | 32 500 | 250 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 32 800 | — | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 33 000 | 265 000 | baniola.tn · voir |
| 2013 | 33 000 | 160 000 | baniola.tn · voir |
| 2015 | 33 000 | 184 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2013 | 33 000 | 190 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2013 | 33 000 | — | tayara.tn · voir |
| 2015 | 33 000 | 265 600 | tayara.tn · voir |
| 2013 | 33 000 | 170 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 33 800 | 200 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2014 | 34 000 | 212 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2015 | 34 000 | 245 000 | baniola.tn |
| 2014 | 34 000 | 195 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2015 | 34 000 | 230 000 | tayara.tn |
| 2014 | 34 000 | 200 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 34 000 | 240 000 | topauto.tn · voir |
| 2015 | 34 000 | 200 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2013 | 34 200 | 271 000 | tayara.tn |
| 2014 | 34 600 | 196 000 | tayara.tn |
| 2013 | 34 900 | 115 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2015 | 35 000 | 270 000 | automobile.tn |
| 2014 | 35 000 | 250 000 | automobile.tn |
| 2014 | 35 000 | 150 000 | automobile.tn · voir |
| 2013 | 35 000 | 235 000 | baniola.tn · voir |
| 2015 | 35 000 | 220 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 35 000 | 97 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 35 000 | — | tayara.tn · voir |
| 2015 | 35 000 | 178 500 | topauto.tn · voir |
| 2014 | 35 000 | 160 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2015 | 35 500 | 200 000 | tayara.tn |
| 2015 | 35 500 | 160 000 | tayara.tn |
| 2013 | 35 700 | 260 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2014 | 36 000 | 160 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 36 000 | 300 000 | tayara.tn |
| 2015 | 36 000 | 168 000 | tayara.tn |
| 2015 | 36 000 | 251 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 36 000 | 190 000 | tayara.tn · voir |
| 2013 | 36 000 | 199 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 36 000 | 234 000 | tayara.tn · voir |
| 2013 | 36 000 | 104 000 | tunisauto.tn · voir |
| 2015 | 36 800 | 189 000 | tayara.tn |
| 2014 | 36 800 | 189 000 | tayara.tn |
| 2015 | 37 000 | 183 000 | tayara.tn · voir |
| 2014 | 37 000 | 189 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 37 200 | 183 000 | automobile.tn · voir |
| 2014 | 37 500 | 185 000 | baniola.tn · voir |
| 2014 | 37 500 | 188 000 | tayara.tn · voir |
| 2013 | 37 500 | 78 000 | zmorda.tn · voir |
| 2015 | 38 000 | 145 000 | automobile.tn |
| 2014 | 38 000 | 112 000 | automobile.tn · voir |
| 2015 | 38 000 | 167 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 38 000 | 147 000 | tayara.tn · voir |
| 2015 | 39 000 | 56 000 | auto-plus.tn · voir |
| 2015 | 41 000 | 91 000 | scoutcar.tn · voir |
| 2013 | 42 000 | 100 663 | baniola.tn · voir |
16 annonces en dehors de cette fourchette. La finition, la génération ou l’état expliquent l’écart.
- Année
- 2014d'après le VIN
- Carrosserie
- Berline à hayond'après le VIN
- Carburant
- Essenced'après le VIN
- Puissance fiscale
- non publiée
- Puissance réelle
- non publiée
- Identifiant
- KNADN511AE6890332
- Immatriculation
- non publiée
- Bureau
- Bureau frontalier des douanes de Djerba
- Vente n°
- 11/2026
- Mise en vente
- non précisée
- Échéance
- 24 nov. 2026heure non précisée
Le modèle et/ou l'année ne figurent pas dans l'annonce : ils proviennent du décodage du numéro de châssis (NHTSA vPIC).
Fiche technique
Décodée du numéro de châssis (vpic). Ces caractéristiques ne figurent pas dans l'annonce : elles décrivent le véhicule tel qu'il est sorti d'usine, et non son état aujourd'hui.
- Finition
- 1.6 AT EX STD/Conv/Eco
- Motorisation
- 1.2 L DOHC Kappa
- Poids total autorisé
- Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less)
- Constructeur
- KIA CORPORATION
- Usine
- SOHARI, SOUTH KOREA
Où le voir
- Entrepôt
- مستودع الحجز بمطار جربة
- Période de visite
- du 10 au 23 nov. 2026
- Horaires
- horaires administratifs
- Bureau
- Bureau frontalier des douanes de Djerba