السوق · الأسعار المطلوبة في الإعلانات
في الإعلانات، يُعرض هذا الطراز بين 30 200 و38 200 د.ت
Kia Rio 2013–2015 · عدد الإعلانات: 84، من 23 ماي إلى 13 نوفمبر 2026
إعلانات 2014 (33) · بقية السنوات المرصودة (2013–2015)
المنطقة الفاتحة: المجال المذكور أعلاه. والخطّ الأبيض: هذا القسط. والشريط السفلي: ما يمكنك عرضه.
إلى أيّ حدّ يمكن الزيادة
المحور الأعلى هو ما تدفعه، والمسطرة السفلى هي ما تعرضه، و10 % مصاريف البيع هي الفرق بينهما.
وإذا تجاوز عرضك نهاية المسطرة السفلى، دفعت أكثر ممّا يُطلب في الإعلانات لهذا الطراز — ويبقى عليك رفع السيارة والبطارية وتغيير الزيت والفحص الفنّي، وكلّ ما لا يمكن رؤيته من بعيد.
ولا يدخل الضمان في هذا الحساب: فهو يُرافق العرض — في الغالب 10 % من سعر الانطلاق — ويُرجَّع لك بعد رفع المبيع. ليس نفقة، بل مبلغ تقدّمه ثمّ تستعيده.
أسعار يعرضها البائعون وليست أسعار بيع: لا تُنشر أسعار البيع في تونس. كلّ نقطة إعلان، المسها لفتحه.
شاهد الإعلانات (84)
| السنة | الثمن (د) | كم | المصدر |
|---|---|---|---|
| 2014 | 26 000 | 296 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2013 | 26 500 | 185 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2015 | 28 900 | 160 000 | tayara.tn |
| 2015 | 28 900 | — | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 29 000 | — | tunisauto.tn · شاهد |
| 2015 | 29 500 | 160 000 | tayara.tn |
| 2013 | 29 500 | 205 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 29 900 | 169 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2013 | 29 900 | 290 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2015 | 30 000 | 155 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2015 | 30 000 | 211 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 30 000 | 245 000 | baniola.tn |
| 2014 | 30 000 | 300 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 31 000 | 296 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2013 | 31 000 | 259 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 31 000 | 200 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2013 | 31 000 | 266 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 31 500 | 236 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 31 800 | 200 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 32 000 | 165 000 | automobile.tn |
| 2014 | 32 000 | 250 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2013 | 32 000 | 240 000 | tayara.tn |
| 2015 | 32 000 | — | tayara.tn |
| 2015 | 32 000 | 212 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 32 000 | 253 000 | tayara.tn |
| 2014 | 32 000 | 250 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 32 000 | 167 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 32 000 | 235 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 32 500 | 315 000 | automobile.tn |
| 2014 | 32 500 | 250 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 32 800 | — | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 33 000 | 265 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2013 | 33 000 | 160 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2015 | 33 000 | 184 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2013 | 33 000 | 190 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2013 | 33 000 | — | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 33 000 | 265 600 | tayara.tn · شاهد |
| 2013 | 33 000 | 170 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 33 800 | 200 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2014 | 34 000 | 212 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2015 | 34 000 | 245 000 | baniola.tn |
| 2014 | 34 000 | 195 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2015 | 34 000 | 230 000 | tayara.tn |
| 2014 | 34 000 | 200 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 34 000 | 240 000 | topauto.tn · شاهد |
| 2015 | 34 000 | 200 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2013 | 34 200 | 271 000 | tayara.tn |
| 2014 | 34 600 | 196 000 | tayara.tn |
| 2013 | 34 900 | 115 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2015 | 35 000 | 270 000 | automobile.tn |
| 2014 | 35 000 | 250 000 | automobile.tn |
| 2014 | 35 000 | 150 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2013 | 35 000 | 235 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2015 | 35 000 | 220 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 35 000 | 97 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 35 000 | — | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 35 000 | 178 500 | topauto.tn · شاهد |
| 2014 | 35 000 | 160 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2015 | 35 500 | 200 000 | tayara.tn |
| 2015 | 35 500 | 160 000 | tayara.tn |
| 2013 | 35 700 | 260 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2014 | 36 000 | 160 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 36 000 | 300 000 | tayara.tn |
| 2015 | 36 000 | 168 000 | tayara.tn |
| 2015 | 36 000 | 251 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 36 000 | 190 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2013 | 36 000 | 199 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 36 000 | 234 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2013 | 36 000 | 104 000 | tunisauto.tn · شاهد |
| 2015 | 36 800 | 189 000 | tayara.tn |
| 2014 | 36 800 | 189 000 | tayara.tn |
| 2015 | 37 000 | 183 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2014 | 37 000 | 189 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 37 200 | 183 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2014 | 37 500 | 185 000 | baniola.tn · شاهد |
| 2014 | 37 500 | 188 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2013 | 37 500 | 78 000 | zmorda.tn · شاهد |
| 2015 | 38 000 | 145 000 | automobile.tn |
| 2014 | 38 000 | 112 000 | automobile.tn · شاهد |
| 2015 | 38 000 | 167 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 38 000 | 147 000 | tayara.tn · شاهد |
| 2015 | 39 000 | 56 000 | auto-plus.tn · شاهد |
| 2015 | 41 000 | 91 000 | scoutcar.tn · شاهد |
| 2013 | 42 000 | 100 663 | baniola.tn · شاهد |
16 إعلانا خارج هذا المجال. التجهيز أو الجيل أو الحالة تفسّر الفرق.
- السنة
- 2014حسب رقم الهيكل
- نوع الهيكل
- هاتشباكحسب رقم الهيكل
- الوقود
- بنزينحسب رقم الهيكل
- القوة الجبائية
- غير منشورة
- القوة الحقيقية
- غير منشورة
- رقم الهيكل
- KNADN511AE6890332
- رقم التسجيل
- غير منشور
- المكتب
- المكتب الحدودي للديوانة بجربة
- البيع عدد
- 11/2026
- مرّة العرض
- غير مذكورة
- آخر أجل
- 24 نوفمبر 2026الساعة غير مذكورة
الطراز و/أو السنة لا يردان في الإعلان: هما مستخرجان من فكّ رقم الهيكل (NHTSA vPIC).
البطاقة الفنية
مفكوكة من رقم الهيكل (vpic). هذه الخصائص لا ترد في الإعلان: هي تصف السيارة كما خرجت من المصنع، لا حالتها اليوم.
- التجهيز
- 1.6 AT EX STD/Conv/Eco
- المحرّك
- 1.2 L DOHC Kappa
- الوزن الجملي المرخّص
- Class 1: 6,000 lb or less (2,722 kg or less)
- الصانع
- KIA CORPORATION
- المصنع
- SOHARI, SOUTH KOREA
أين تعاينها
- المستودع
- مستودع الحجز بمطار جربة
- فترة المعاينة
- من 10 إلى 23 نوفمبر 2026
- التوقيت
- التوقيت الإداري
- المكتب
- المكتب الحدودي للديوانة بجربة